Klasa B 2020/2021, grupa: Racibórz | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | LKS Grzegorzowice | 16 | 39 | 13 | 0 | 3 | 68-23 | 7 | 0 | 1 | 43-13 | 6 | 0 | 2 | 25-10 | ||||||
2. | Rozwój Bełsznica | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 57-34 | 6 | 2 | 0 | 38-14 | 5 | 0 | 3 | 19-20 | ||||||
3. | KS Pietraszyn | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | 47-30 | 5 | 1 | 2 | 21-16 | 5 | 3 | 0 | 26-14 | ||||||
4. | LKS 07 Markowice (Racibórz) | 16 | 31 | 10 | 1 | 5 | 38-24 | 6 | 1 | 1 | 24-8 | 4 | 0 | 4 | 14-16 | ||||||
5. | LKS Owsiszcze | 16 | 30 | 10 | 0 | 6 | 45-30 | 4 | 0 | 4 | 20-18 | 6 | 0 | 2 | 25-12 | ||||||
6. | LKS Lyski | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 57-30 | 5 | 1 | 2 | 30-15 | 4 | 1 | 3 | 27-15 | ||||||
7. | LKS Adamowice | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 37-37 | 4 | 1 | 3 | 17-17 | 4 | 1 | 3 | 20-20 | ||||||
8. | Naprzód 37 Krzyżkowice | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 50-29 | 3 | 1 | 4 | 24-11 | 3 | 4 | 1 | 26-18 | ||||||
9. | LKS Górki Śląskie | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 34-35 | 4 | 2 | 2 | 22-15 | 2 | 2 | 4 | 12-20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6-1 |
10. | LKS Gamów | 16 | 22 | 7 | 1 | 8 | 36-42 | 3 | 1 | 4 | 16-17 | 4 | 0 | 4 | 20-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-6 |
11. | Górnik Pszów | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 41-34 | 4 | 0 | 4 | 24-16 | 2 | 2 | 4 | 17-18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
12. | Czarni II Gorzyce | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 46-43 | 4 | 1 | 3 | 26-21 | 2 | 1 | 5 | 20-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
13. | LKS Pstrążna | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 43-56 | 2 | 2 | 4 | 28-28 | 3 | 0 | 5 | 15-28 | ||||||
14. | Naprzód II Czyżowice | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 36-53 | 4 | 0 | 4 | 18-22 | 1 | 1 | 6 | 18-31 | ||||||
15. | Naprzód Zawada (Wodzisław Śląski) | 16 | 13 | 4 | 1 | 11 | 23-49 | 3 | 0 | 5 | 13-20 | 1 | 1 | 6 | 10-29 | ||||||
16. | LKS Zabełków | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 29-43 | 2 | 3 | 3 | 17-11 | 1 | 0 | 7 | 12-32 | ||||||
17. | Strzelec Rzuchów | 16 | 3 | 1 | 0 | 15 | 11-106 | 1 | 0 | 7 | 8-47 | 0 | 0 | 8 | 3-59 |
Komentarze z facebook